Цены приведены в рублях, включая НДС Цены зависят от следующих значений количества приобретаемых изделий: до 50шт; более 50шт; более 100шт; более 500шт. Вы можете скачать прайс-лист или воспользоваться интернет-калькулятором. Дата (12/10/2022) |
||||||
Общая сумма заказа 0 руб |
||||||
Наименование | Комплектность | Количество | Цена, руб | Итого, руб | ||
Датчики уровня топлива |
||||||
ДУТ Вектор-Т485w-LP (Исходная длина до 1 м, пластик) | датчик +накладка защитн.+прокладка+кабель+саморезы | 6200 | ||||
ДУТ Вектор-Т485w-L (Исходная длина до 1 м) | датчик +накладка защитн.+прокладка+кабель+саморезы | 6850 | ||||
ДУТ Вектор-Т485w-L (Исходная длина до 2 м) | датчик +накладка защитн.+прокладка+кабель+саморезы | 7950 | ||||
ДУТ Вектор-Т485w-L (Исходная длина свыше 2 м) | датчик +накладка защитн.+прокладка+кабель+саморезы | 9700 | ||||
ДУТ Вектор-Т232w-L (Исходная длина до 1 м) | датчик +накладка защитн.+прокладка+кабель+саморезы | 6850 | ||||
ДУТ Вектор-Т232w-L (Исходная длина до 2 м) | датчик +накладка защитн.+прокладка+кабель+саморезы | 7950 | ||||
ДУТ Вектор-Т232w-L (Исходная длина свыше 2 м) | датчик +накладка защитн.+прокладка+кабель+саморезы | 9700 | ||||
ДУТ Вектор-Тw-L (Исходная длина до 1 м) | датчик +накладка защитн.+прокладка+кабель+саморезы | 6600 | ||||
ДУТ Вектор-Тw-L (Исходная длина до 2 м) | датчик +накладка защитн.+прокладка+кабель+саморезы | 7500 | ||||
ДУТ Вектор-Тw-L (Исходная длина свыше 2 м) | датчик +накладка защитн.+прокладка+кабель+саморезы | 9300 | ||||
ДУТ Вектор-Тa5w-L (Исходная длина до 1 м) | датчик +накладка защитн.+прокладка+кабель+саморезы | 7100 | ||||
ДУТ Вектор-Тa5w-L (Исходная длина до 2 м) | датчик +накладка защитн.+прокладка+кабель+саморезы | 8100 | ||||
ДУТ Вектор-Тa5w-L (Исходная длина свыше 2 м) | датчик +накладка защитн.+прокладка+кабель+саморезы | 9800 | ||||
ДУТ Вектор-Тa10w-L (Исходная длина до 1 м) | датчик +накладка защитн.+прокладка+кабель+саморезы | 7500 | ||||
ДУТ Вектор-Тa10w-L (Исходная длина до 2 м) | датчик +накладка защитн.+прокладка+кабель+саморезы | 8500 | ||||
ДУТ Вектор-Тa10w-L (Исходная длина свыше 2 м) | датчик +накладка защитн.+прокладка+кабель+саморезы | 10000 | ||||
Сумматоры датчиков уровня топлива |
||||||
Сумматор датчиков уровня А-424AF, A-424AAF | сумматор + разъем | 3700 | ||||
Сумматор датчиков уровня А-224A5 | сумматор + разъем | 2500 | ||||
Сумматор датчиков уровня А-224A10 | сумматор + разъем | 2650 | ||||
Сумматор датчиков уровня А-224F | сумматор + разъем | 2300 | ||||
Дополнительное оборудование для систем учёта топлива |
||||||
Дисплей Д-TIC-149/232/w (Д-TIC-149/485/w) (для датчиков и сумматоров уровня) | дисплей | 8500 | ||||
Датчик температуры ДТ-1 | преобразователь ДТ-1 + термодатчик DS18B20 | 2900 | ||||
Преобразователь интерфейсов для ДУТ USB/RS-232/1-Wire, USB/RS-485/1-Wire | преобразователь + разъем | 2800 | ||||
Переходник USB/RS-485/1-Wire - ДУТ | разъем преобразователя+кабель 1 метр+разъем к ДУТ (в сборе) | 900 | ||||
Преобразователь интерфейсов USB/RS-232, USB/RS-485 | преобразователь + разъем | 2500 | ||||
GSM оповещатель GM-02F | GM-02F + антенна | 7200 | ||||
Система контроля датчиков БСКД-50868-485 (передатчик) | передатчик + не выносная антенна | 6000 | ||||
Система контроля датчиков БСКД-50868-485 (приемник) | приемник + не выносная антенна | 7000 | ||||
Накладка защитная для ДУТ | накладка металлическая с прокладкой | 350 | ||||
Комплект крепежа для ДУТ | накладка металлическая с прокладкой, прокладка, саморезы | 420 | ||||
Кабель-удлинитель для ДУТ (стандарт) | кабель 7 метров с разъемом | 1200 | ||||
Кабель-удлинитель для ДУТ (NORD) | кабель в металлорукаве 7 метров с разъемом | 1650 | ||||
Заглушка-переходник для ДУТ | заглушка металлическая с прокладкой | 320 | ||||
Устройства спутникого мониторинга транспорта |
||||||
GPS/GPRS Терминал SATELLITE-T (T-A1080A) | Снято с производства | 0 | ||||
Автоматизация |
||||||
GSM оповещатель GM-02 | GM-02 + антенна + крепление на DIN-рейку | 7200 | ||||
Конвертер SPC-01-485-4D | конвертер + разъем + разъем + крепление на DIN-рейку | 7000 | ||||
Конвертер USB/RS-485, USB/RS-232 универсальный | конвертер + разъем | 2500 | ||||
Датчик температуры многоканальный ДТ-40-485 | преобразователь + 2 термодатчика DS18B20 + крепление на DIN-рейку | 4800 | ||||
Датчик температуры ДТ-1М-485 | преобразователь + термодатчик DS18B20 + крепление на DIN-рейку | 3200 | ||||
Датчик температуры ДТ-1-485 | преобразователь + термодатчик DS18B20 | 2900 | ||||
Модуль реле двухканальный M2R-5A2-12-24-485 | модуль реле + крепление на DIN-рейку | 5500 | ||||
Модуль реле двухканальный M2R-5A-12-24-485 | модуль реле + крепление на DIN-рейку | 3700 | ||||
Модуль реле одноканальный M1R-5Ai-12-24-485 (26mA) | модуль реле + крепление на DIN-рейку | 3600 | ||||
Модуль реле одноканальный M1R-5Ai-12-24-485 (10mA) | модуль реле + крепление на DIN-рейку | 3900 | ||||
Конвертер-удлинитель КуБ-50868-485 | конвертер с ВЧ разъемом SMA(f) + антенна (SMA(m)) + крепление на DIN-рейку | 6300 | ||||
Конвертер-удлинитель КуБ-50868-4-20 приемник | конвертер с ВЧ разъемом SMA(f) + антенна (SMA(m)) + крепление на DIN-рейку | 6500 | ||||
Конвертер-удлинитель КуБ-50868-4-20-D приемник | конвертер с ВЧ разъемом SMA(f) + антенна (SMA(m)) + крепление на DIN-рейку | 7000 | ||||
Конвертер-удлинитель КуБ-50868-DD приемник | конвертер с ВЧ разъемом SMA(f) + антенна (SMA(m)) + крепление на DIN-рейку | 6500 | ||||
Конвертер-удлинитель КуБ-50868-AxDx-485 приемник | конвертер с ВЧ разъемом SMA(f) + антенна (SMA(m)) + крепление на DIN-рейку | 7000 | ||||
Конвертер-удлинитель КуБ-50868-AA (AD, DD) передатчик | конвертер с ВЧ разъемом SMA(f) + антенна (SMA(m)) + крепление на DIN-рейку | 6500 | ||||
Антенна Delpha-868R3, 7dBi | антенна с разъемом TNC(f) | 3000 | ||||
Антенна Delpha-868Y6, 10,7 dBi, напр. | антенна с разъемом SMA(f) | 5000 | ||||
Антенна Delpha-868Y11, 16 dBi, напр. | антенна с разъемом TNC(f) | 6400 | ||||
Антенна Delpha-868Y13, 17 dBi, напр. | антенна с разъемом SMA(f) | 6500 | ||||
Кабельная сборка RG-58, TNC(m)-SMA(m), 3 м | Разъем TNC(m) + кабель RG-58 A/U (3 метра) + разъем SMA(m) | 1400 | ||||
Кабельная сборка RG-58, TNC(m)-SMA(m), 5 м | Разъем TNC(m) + кабель RG-58 A/U (5 метров) + разъем SMA(m) | 1800 |