Цены на корпуса уменьшаются с увеличением количества приобретаемых корпусов в соответствии со следующими ступенями:
более 50шт; более 100шт; более 500шт; более 1000шт; более 2500шт.
Вы можете скачать прайс-лист или воспользоваться интернет-калькулятором.
Общая сумма заказа 0 руб |
|||||
Наименование |
Классификатор материала |
Основные свойства материала |
Количество |
Цена, руб |
Итого, руб |
Корпус для РЭА
"Брелок" Габаритные размеры | ЧАББ | АБС с повышенным блеском черный. | 138 | ||
ССАБ | АБС с повышенным блеском светло-серый. | 144 | |||
ТСАБ | АБС с повышенным блеском темно-серый. | 146 | |||
ЧАББ | АБС с повышенным блеском черный. + контакты латунь (никель) | 200 | |||
ССАБ | АБС с повышенным блеском светло-серый. + контакты латунь (никель) | 207 | |||
ТСАБ | АБС с повышенным блеском темно-серый. + контакты латунь (никель) | 208 | |||
Корпус для РЭА
"Мыльница" Габаритные размеры | ЧУП | Ударопрочный полистирол УПС-825 черный. | 158 | ||
БУП | Ударопрочный полистирол УПС-825 белый. | 176 | |||
ССП | Ударопрочный полистирол УПС-825 светло-серый. | 170 | |||
ТСП | Ударопрочный полистирол УПС-825 темно-серый. | 170 | |||
ЧАБ | АБС черный. | 153 | |||
БАБ | АБС белый. | 165 | |||
ССА | АБС светло-серый. | 159 | |||
ТСА | АБС темно-серый. | 159 | |||
ЧАББ | АБС с повышеным блеском черный. | 160 | |||
БАББ | АБС с повышеным блеском белый. | 172 | |||
ССАБ | АБС с повышеным блеском светло-серый. | 166 | |||
ТСАБ | АБС с повышеным блеском темно-серый. | 170 | |||
Корпус для РЭА
"Универсальный" Габаритные размеры | ЧУП | Ударопрочный полистирол УПС-825 черный. | 252 | ||
БУП | Ударопрочный полистирол УПС-825 белый. | 277 | |||
ССП | Ударопрочный полистирол УПС-825 светло-серый. | 270 | |||
ТСП | Ударопрочный полистирол УПС-825 темно-серый. | 270 | |||
ЧАБ | АБС черный. | 243 | |||
БАБ | АБС белый. | 255 | |||
ССА | АБС светло-серый. | 249 | |||
ТСА | АБС темно-серый. | 263 | |||
ЧАББ | АБС с повышеным блеском черный. | 256 | |||
БАББ | АБС с повышеным блеском белый. | 269 | |||
ССАБ | АБС с повышеным блеском светло-серый. | 263 | |||
ТСАБ | АБС с повышеным блеском темно-серый. | 272 | |||
Корпус для РЭА
"На защелках" Габаритные размеры | ЧУП | Ударопрочный полистирол УПС-825 черный. | 158 | ||
БУП | Ударопрочный полистирол УПС-825 белый. | 176 | |||
ССП | Ударопрочный полистирол УПС-825 светло-серый. | 170 | |||
ТСП | Ударопрочный полистирол УПС-825 темно-серый. | 170 | |||
ЧАБ | АБС черный. | 148 | |||
БАБ | АБС белый. | 165 | |||
ССА | АБС светло-серый. | 159 | |||
ТСА | АБС темно-серый. | 159 | |||
ЧАББ | АБС с повышеным блеском черный. | 160 | |||
БАББ | АБС с повышеным блеском белый. | 172 | |||
ССАБ | АБС с повышеным блеском светло-серый. | 166 | |||
ТСАБ | АБС с повышеным блеском темно-серый. | 170 | |||
Корпус для РЭА
"Адаптивный Макси" Габаритные размеры | ЧУП | Ударопрочный полистирол УПС-825 черный. | 290 | ||
БУП | Ударопрочный полистирол УПС-825 белый. | 318 | |||
ССП | Ударопрочный полистирол УПС-825 светло-серый. | 311 | |||
ТСП | Ударопрочный полистирол УПС-825 темно-серый. | 311 | |||
ЧАБ | АБС черный. | 279 | |||
БАБ | АБС белый. | 294 | |||
ССА | АБС светло-серый. | 286 | |||
ТСА | АБС темно-серый. | 286 | |||
ЧАББ | АБС с повышеным блеском черный. | 295 | |||
БАББ | АБС с повышеным блеском белый. | 309 | |||
ССАБ | АБС с повышеным блеском светло-серый. | 302 | |||
ТСАБ | АБС с повышеным блеском темно-серый. | 312 | |||
Корпус для РЭА
"Компактный" Габаритные размеры | ЧУП | Ударопрочный полистирол УПС-825 черный. | 154 | ||
БУП | Ударопрочный полистирол УПС-825 белый. | 171 | |||
ССП | Ударопрочный полистирол УПС-825 светло-серый. | 166 | |||
ТСП | Ударопрочный полистирол УПС-825 темно-серый. | 166 | |||
ЧАБ | АБС черный. | 149 | |||
БАБ | АБС белый. | 158 | |||
ССА | АБС светло-серый. | 153 | |||
ТСА | АБС темно-серый. | 153 | |||
ЧАББ | АБС с повышеным блеском черный. | 156 | |||
БАББ | АБС с повышеным блеском белый. | 166 | |||
ССАБ | АБС с повышеным блеском светло-серый. | 161 | |||
ТСАБ | АБС с повышеным блеском темно-серый. | 167 | |||
Корпус для РЭА "Универсальный Макси" Габаритные размеры | ЧАББ | АБС с повышеным блеском черный. | 449 | ||
БАББ | АБС с повышеным блеском белый. | 465 | |||
ССАБ | АБС с повышеным блеском светло-серый. | 457 | |||
ТСАБ | АБС с повышеным блеском темно-серый. | 474 | |||
Корпус для РЭА "Универсальный Макси II" Габаритные размеры | ЧУП | Ударопрочный полистирол УПС-825 черный. | 411 | ||
БУП | Ударопрочный полистирол УПС-825 белый. | 446 | |||
ССП | Ударопрочный полистирол УПС-825 светло-серый. | 439 | |||
ТСП | Ударопрочный полистирол УПС-825 темно-серый. | 439 | |||
ЧАБ | АБС черный. | 394 | |||
БАБ | АБС белый. | 408 | |||
ССА | АБС светло-серый. | 401 | |||
ТСА | АБС темно-серый. | 401 | |||
ЧАББ | АБС с повышеным блеском черный. | 418 | |||
БАББ | АБС с повышеным блеском белый. | 432 | |||
ССАБ | АБС с повышеным блеском светло-серый. | 425 | |||
ТСАБ | АБС с повышеным блеском темно-серый. | 441 | |||
Вставка №1
для корпуса "Универсальный Макси" Габаритные размеры | ЧУП | Ударопрочный полистирол УПС-825 черный. | 102 | ||
ССАБ | АБС с повышеным блеском светло-серый. | 109 | |||
ЧАББ | АБС с повышеным блеском черный. | 103 | |||
БАББ | АБС с повышеным блеском белый. | 115 | |||
Вставка №2
для корпуса "Универсальный Макси" Габаритные размеры | ССАБ | АБС с повышеным блеском светло-серый. | 161 | ||
ЧАББ | АБС с повышеным блеском черный. | 155 | |||
БАББ | АБС с повышеным блеском белый. | 167 | |||
Корпусa для РЭА:
"Составной"
"Составной-плоскость"
"Составной-DIN" Габаритные размеры | ЧАБ | АБС. Цвет: черный. | 188 | ||
БАБ | АБС белый. | 202 | |||
ССА | АБС светло-серый. | 195 | |||
ЧАББ | АБС с повышеным блеском черный. | 194 | |||
БАББ | АБС с повышеным блеском белый. | 207 | |||
ССАБ | АБС с повышеным блеском светло-серый. | 200 | |||
ЧАБнг | АБС черный не поддерживающий горение. Стойкость к горению по стандарту UL94 V-0 | 247 | |||
БАБнг | АБС белый не поддерживающий горение. Стойкость к горению по стандарту UL94 V-0 | 260 | |||
ССАнг | АБС светло-серый не поддерживающий горение. Стойкость к горению по стандарту UL94 V-0 | 254 | |||
Корпус для РЭА
"Адаптивный Микро" Габаритные размеры | ЧАББ | АБС с повышеным блеском черный. | 90 | ||
БАББ | АБС с повышеным блеском белый. | 99 | |||
ССАБ | АБС с повышеным блеском светло-серый. | 94 | |||
ТСАБ | АБС с повышеным блеском темно-серый. | 96 | |||
Корпус для РЭА
"Адаптивный Мини" Габаритные размеры | ЧУП | Ударопрочный полистирол УПС-825 черный. | 130 | ||
БУП | Ударопрочный полистирол УПС-825 белый. | 146 | |||
ССП | Ударопрочный полистирол УПС-825 светло-серый. | 140 | |||
ТСП | Ударопрочный полистирол УПС-825 темно-серый. | 140 | |||
ЧАБ | АБС черный. | 127 | |||
БАБ | АБС белый. | 139 | |||
ССА | АБС светло-серый. | 133 | |||
ТСА | АБС темно-серый. | 133 | |||
ЧАББ | АБС с повышеным блеском черный. | 132 | |||
БАББ | АБС с повышеным блеском белый. | 144 | |||
ССАБ | АБС с повышеным блеском светло-серый. | 138 | |||
ТСАБ | АБС с повышеным блеском темно-серый. | 141 | |||
Корпус для РЭА
"Адаптивный Мини DIN" Габаритные размеры | ЧУП | Ударопрочный полистирол УПС-825 черный. | 195 | ||
БУП | Ударопрочный полистирол УПС-825 белый. | 213 | |||
ССП | Ударопрочный полистирол УПС-825 светло-серый. | 207 | |||
ТСП | Ударопрочный полистирол УПС-825 темно-серый. | 207 | |||
ЧАБ | АБС черный. | 190 | |||
БАБ | АБС белый. | 203 | |||
ССА | АБС светло-серый. | 197 | |||
ТСА | АБС темно-серый. | 197 | |||
ЧАББ | АБС с повышеным блеском черный. | 197 | |||
БАББ | АБС с повышеным блеском белый. | 210 | |||
ССАБ | АБС с повышеным блеском светло-серый. | 203 | |||
ТСАБ | АБС с повышеным блеском темно-серый. | 208 | |||
Корпус для РЭА
"Крепление на DIN-рейку универсальное" Габаритные размеры | ССАБ | АБС с повышеным блеском светло-серый. | 78 | ||
ЖАБ | АБС желтый. | 76 | |||
Корпус для РЭА
"Адаптивный" Габаритные размеры | ЧУП | Ударопрочный полистирол УПС-825 черный. | 189 | ||
БУП | Ударопрочный полистирол УПС-825 белый. | 211 | |||
ССП | Ударопрочный полистирол УПС-825 светло-серый. | 204 | |||
ТСП | Ударопрочный полистирол УПС-825 темно-серый. | 204 | |||
ЧАБ | АБС черный. | 178 | |||
БАБ | АБС белый. | 198 | |||
ССА | АБС светло-серый. | 191 | |||
ТСА | АБС темно-серый. | 191 | |||
ЧАББ | АБС с повышеным блеском черный. | 191 | |||
БАББ | АБС с повышеным блеском белый. | 206 | |||
ССАБ | АБС с повышеным блеском светло-серый. | 199 | |||
ТСАБ | АБС с повышеным блеском темно-серый. | 204 | |||
Корпус для РЭА
"Адаптивный-DIN" Габаритные размеры | ЧАББ | АБС с повышеным блеском черный. | 251 | ||
ЧАБнг | АБС черный не поддерживающий горение. Стойкость к горению по стандарту UL94 V-0 | 331 | |||
БАБнг | АБС белый не поддерживающий горение. Стойкость к горению по стандарту UL94 V-0 | 331 | |||
ССАнг | АБС светло-серый не поддерживающий горение. Стойкость к горению по стандарту UL94 V-0 | 331 | |||
Корпус для РЭА
"Адаптивный-TIC154A" Габаритные размеры | ЧАББ | АБС с повышеным блеском черный. | 223 | ||
БАББ | АБС с повышеным блеском белый. | 241 | |||
ССАБ | АБС с повышеным блеском светло-серый. | 232 | |||
ТСАБ | АБС с повышеным блеском темно-серый. | 238 | |||
Корпус для РЭА
"Световой маячок"
(без верхней вставки) Габаритные размеры | БУП | Ударопрочный полистирол УПС-825 белый. | 134 | ||
БАБ | АБС белый. | 130 | |||
БАББ | АБС с повышеным блеском белый. | 136 | |||
ППК | Вставка №3 для корпуса "Световой маячок". Прозрачный полистирол красного цвета. | 45 | |||
ППЗ | Вставка №3 для корпуса "Световой маячок". Прозрачный полистирол зеленого цвета. | 45 | |||
ППС | Вставка №3 для корпуса "Световой маячок". Прозрачный полистирол синего цвета. | 45 | |||
НБА | Вставка №3 для корпуса "Световой маячок". Непрозрачный АБС белого цвета. | 45 | |||
Корпус для РЭА
"Табло информационное" Габаритные размеры | ЧАБ | АБС черный. | 1021 | ||
ЧАББ | АБС с повышеным блеском черный. | 1086 |