Цены на корпуса зависят от следующих значений количества приобретаемых корпусов:
до 50шт; более 50шт; более 100шт; более 500шт; более 1000шт; более 2500шт.
Вы можете скачать прайс-лист или воспользоваться интернет-калькулятором.
Интернет калькулятор на стадии разработки. Скачайте прайс-лист.
Общая сумма заказа 0 руб |
|||||
Наименование |
Классификатор материала |
Основные свойства материала |
Количество |
Цена, руб |
Итого, руб |
Корпус для РЭА
"Брелок" Габаритные размеры | ЧАБ | АБС черный. | 112 | ||
ССА | АБС светло-серый. | 121 | |||
ТСА | АБС темно-серый. | 121 | |||
ЧАББ | АБС с повышенным блеском черный. | 119 | |||
ССАБ | АБС с повышенным блеском светло-серый. | 128 | |||
ТСАБ | АБС с повышенным блеском темно-серый. | 128 | |||
Латунь | Комплект контактов для корпуса "Брелок" | 54 | |||
Корпус для РЭА
"Мыльница" Габаритные размеры | ЧУП | Ударопрочный полистирол УПС-825 черный. | 101 | ||
БУП | Ударопрочный полистирол УПС-825 белый. | 113 | |||
ССП | Ударопрочный полистирол УПС-825 светло-серый. | 113 | |||
ТСП | Ударопрочный полистирол УПС-825 темно-серый. | 113 | |||
ЧАБ | АБС черный. | 106 | |||
БАБ | АБС белый. | 118 | |||
ССА | АБС светло-серый. | 118 | |||
ТСА | АБС темно-серый. | 118 | |||
ЧАББ | АБС с повышеным блеском черный. | 118 | |||
БАББ | АБС с повышеным блеском белый. | 131 | |||
ССАБ | АБС с повышеным блеском светло-серый. | 131 | |||
ТСАБ | АБС с повышеным блеском темно-серый. | 131 | |||
Корпус для РЭА
"Универсальный" Габаритные размеры | ЧУП | Ударопрочный полистирол УПС-825 черный. | 142 | ||
БУП | Ударопрочный полистирол УПС-825 белый. | 154 | |||
ССП | Ударопрочный полистирол УПС-825 светло-серый. | 154 | |||
ТСП | Ударопрочный полистирол УПС-825 темно-серый. | 154 | |||
ЧАБ | АБС черный. | 152 | |||
БАБ | АБС белый. | 163 | |||
ССА | АБС светло-серый. | 163 | |||
ТСА | АБС темно-серый. | 163 | |||
ЧАББ | АБС с повышеным блеском черный. | 175 | |||
БАББ | АБС с повышеным блеском белый. | 187 | |||
ССАБ | АБС с повышеным блеском светло-серый. | 187 | |||
ТСАБ | АБС с повышеным блеском темно-серый. | 187 | |||
Корпус для РЭА
"На защелках" Габаритные размеры | ЧУП | Ударопрочный полистирол УПС-825 черный. | 101 | ||
БУП | Ударопрочный полистирол УПС-825 белый. | 113 | |||
ССП | Ударопрочный полистирол УПС-825 светло-серый. | 113 | |||
ТСП | Ударопрочный полистирол УПС-825 темно-серый. | 113 | |||
ЧАБ | АБС черный. | 106 | |||
БАБ | АБС белый. | 118 | |||
ССА | АБС светло-серый. | 118 | |||
ТСА | АБС темно-серый. | 118 | |||
ЧАББ | АБС с повышеным блеском черный. | 118 | |||
БАББ | АБС с повышеным блеском белый. | 131 | |||
ССАБ | АБС с повышеным блеском светло-серый. | 131 | |||
ТСАБ | АБС с повышеным блеском темно-серый. | 131 | |||
Корпус для РЭА
"Адаптивный Макси" Габаритные размеры | ЧУП | Ударопрочный полистирол УПС-825 черный. | 142 | ||
БУП | Ударопрочный полистирол УПС-825 белый. | 160 | |||
ССП | Ударопрочный полистирол УПС-825 светло-серый. | 160 | |||
ТСП | Ударопрочный полистирол УПС-825 темно-серый. | 160 | |||
ЧАБ | АБС черный. | 152 | |||
БАБ | АБС белый. | 169 | |||
ССА | АБС светло-серый. | 169 | |||
ТСА | АБС темно-серый. | 169 | |||
ЧАББ | АБС с повышеным блеском черный. | 175 | |||
БАББ | АБС с повышеным блеском белый. | 193 | |||
ССАБ | АБС с повышеным блеском светло-серый. | 193 | |||
ТСАБ | АБС с повышеным блеском темно-серый. | 193 | |||
Корпус для РЭА
"Компактный" Габаритные размеры | ЧУП | Ударопрочный полистирол УПС-825 черный. | 82 | ||
БУП | Ударопрочный полистирол УПС-825 белый. | 88 | |||
ССП | Ударопрочный полистирол УПС-825 светло-серый. | 88 | |||
ТСП | Ударопрочный полистирол УПС-825 темно-серый. | 88 | |||
ЧАБ | АБС черный. | 86 | |||
БАБ | АБС белый. | 92 | |||
ССА | АБС светло-серый. | 92 | |||
ТСА | АБС темно-серый. | 92 | |||
ЧАББ | АБС с повышеным блеском черный. | 95 | |||
БАББ | АБС с повышеным блеском белый. | 101 | |||
ССАБ | АБС с повышеным блеском светло-серый. | 101 | |||
ТСАБ | АБС с повышеным блеском темно-серый. | 101 | |||
Корпус для РЭА "Универсальный Макси" Габаритные размеры | ЧАБ | АБС черный. | 216 | ||
БАБ | АБС белый. | 234 | |||
ССА | АБС светло-серый. | 234 | |||
ТСА | АБС темно-серый. | 234 | |||
ЧАББ | АБС с повышеным блеском черный. | 253 | |||
БАББ | АБС с повышеным блеском белый. | 272 | |||
ССАБ | АБС с повышеным блеском светло-серый. | 272 | |||
ТСАБ | АБС с повышеным блеском темно-серый. | 272 | |||
Вставка №1
для корпуса "Универсальный Макси" Габаритные размеры | ЧУП | Ударопрочный полистирол УПС-825 черный. | 69 | ||
ЧАБ | АБС черный. | 71 | |||
БАБ | АБС белый. | 77 | |||
ЧАББ | АБС с повышеным блеском черный. | 75 | |||
БАББ | АБС с повышеным блеском белый. | 81 | |||
Вставка №2
для корпуса "Универсальный Макси" Габаритные размеры | ЧУП | Ударопрочный полистирол УПС-825 черный. | 107 | ||
ЧАБ | АБС черный. | 109 | |||
БАБ | АБС белый. | 116 | |||
ЧАББ | АБС с повышеным блеском черный. | 116 | |||
БАББ | АБС с повышеным блеском белый. | 122 | |||
Корпус для РЭА
"Составной" Габаритные размеры | ЧАБ | АБС. Цвет: черный. | 132 | ||
БАБ | АБС белый. | 145 | |||
ССА | АБС светло-серый. | 145 | |||
ЧАББ | АБС с повышеным блеском черный. | 142 | |||
БАББ | АБС с повышеным блеском белый. | 154 | |||
ССАБ | АБС с повышеным блеском светло-серый. | 154 | |||
ЧАБ | АБС. Цвет: черный. | 132 | |||
БАБ | АБС белый. | 145 | |||
ССА | АБС светло-серый. | 145 | |||
ЧАББ | АБС с повышеным блеском черный. | 142 | |||
БАББ | АБС с повышеным блеском белый. | 154 | |||
ССАБ | АБС с повышеным блеском светло-серый. | 154 | |||
ЧАБ | АБС. Цвет: черный. | 132 | |||
БАБ | АБС белый. | 145 | |||
ССА | АБС светло-серый. | 145 | |||
ЧАББ | АБС с повышеным блеском черный. | 142 | |||
БАББ | АБС с повышеным блеском белый. | 154 | |||
ССАБ | АБС с повышеным блеском светло-серый. | 154 | |||
ССАнг | АБС светло-серый, не поддерживает горение. Стойкость к горению ПВ-0. | 194 | |||
Корпус для РЭА
"Адаптивный Мини" Габаритные размеры | ЧУП | Ударопрочный полистирол УПС-825 черный. | 93 | ||
БУП | Ударопрочный полистирол УПС-825 белый. | 99 | |||
ССП | Ударопрочный полистирол УПС-825 светло-серый. | 99 | |||
ТСП | Ударопрочный полистирол УПС-825 темно-серый. | 99 | |||
ЧАБ | АБС черный. | 96 | |||
БАБ | АБС белый. | 102 | |||
ССА | АБС светло-серый. | 102 | |||
ТСА | АБС темно-серый. | 102 | |||
ЧАББ | АБС с повышеным блеском черный. | 104 | |||
БАББ | АБС с повышеным блеском белый. | 110 | |||
ССАБ | АБС с повышеным блеском светло-серый. | 110 | |||
ТСАБ | АБС с повышеным блеском темно-серый. | 110 | |||
Корпус для РЭА
"Адаптивный" Габаритные размеры | ЧУП | Ударопрочный полистирол УПС-825 черный. | 109 | ||
БУП | Ударопрочный полистирол УПС-825 белый. | 118 | |||
ССП | Ударопрочный полистирол УПС-825 светло-серый. | 118 | |||
ТСП | Ударопрочный полистирол УПС-825 темно-серый. | 118 | |||
ЧАБ | АБС черный. | 114 | |||
БАБ | АБС белый. | 123 | |||
ССА | АБС светло-серый. | 123 | |||
ТСА | АБС темно-серый. | 123 | |||
ЧАББ | АБС с повышеным блеском черный. | 126 | |||
БАББ | АБС с повышеным блеском белый. | 136 | |||
ССАБ | АБС с повышеным блеском светло-серый. | 136 | |||
ТСАБ | АБС с повышеным блеском темно-серый. | 136 | |||
Корпус для РЭА
"Адаптивный-TIC154A" Габаритные размеры | ЧАБ | АБС черный. | 124 | ||
БАБ | АБС белый. | 134 | |||
ССА | АБС светло-серый. | 134 | |||
ЧАББ | АБС с повышеным блеском черный. | 137 | |||
БАББ | АБС с повышеным блеском белый. | 146 | |||
ССАБ | АБС с повышеным блеском светло-серый. | 146 | |||
ТСАБ | АБС с повышеным блеском темно-серый. | 146 | |||
Корпус для РЭА
"Световой маячок" Габаритные размеры | БУП | Ударопрочный полистирол УПС-825 белый. | 102 | ||
БАБ | АБС белый. | 109 | |||
БАББ | АБС с повышеным блеском белый. | 115 | |||
Корпус для РЭА
"Табло информационное" Габаритные размеры | ЧАБ | АБС черный. | 635 | ||
БАБ | АБС белый. | 666 |